| Country | GDP (in billions) in 2020[1] |
|---|---|
| Abu Dhabi | 268 |
| Albania | 14.8 |
| Andorra (Principality of) | 3.16 |
| Angola | 62.307 |
| Argentina | 383.067 |
| Armenia | 12.645 |
| Aruba | 3.202 |
| Australia | 1330.901 |
| Austria | 428.965 |
| Azerbaijan | 42.607 |
| Bahamas | 11.25 |
| Bahrain | 38.475 |
| Bangladesh | 324.239 |
| Barbados | 4.366 |
| Belarus | 60.258 |
| Belgium | 515.332 |
| Belize | 1.764 |
| Benin | 15.652 |
| Bermuda | 7.484 |
| Bolivia | 36.689 |
| Bosnia and Herzegovina | 19.788 |
| Botswana | 15.782 |
| Brazil | 1444.733 |
| Bulgaria | 69.105 |
| Burkina Faso | 17.369 |
| Cambodia | 25.291 |
| Cameroon | 39.802 |
| Canada | 1643.408 |
| Cape Verde | 1.7 |
| Cayman Islands | 5.936 |
| Chile | 252.94 |
| China | 14722.731 |
| Colombia | 271.347 |
| Congo (Democratic Republic of) | 49.87 |
| Congo (Republic of) | 10.89 |
| Cook Islands | 0.384 |
| Costa Rica | 61.521 |
| Côte d'Ivoire | 61.349 |
| Croatia | 55.967 |
| Cuba | 103.131 |
| Curacao | 3.1 |
| Cyprus | 23.804 |
| Czech Republic | 243.53 |
| Denmark | 355.184 |
| Dominican Republic | 78.845 |
| Ecuador | 98.808 |
| Egypt | 363.09 |
| El Salvador | 24.639 |
| Estonia | 31.03 |
| Ethiopia | 107.645 |
| Fiji | 4.376 |
| Finland | 271.234 |
| France | 2603.004 |
| Gabon | 15.593 |
| Georgia | 15.892 |
| Germany | 3806.06 |
| Ghana | 72.354 |
| Greece | 189.41 |
| Guatemala | 77.605 |
| Guernsey (States of) | 3.18 |
| Honduras | 23.828 |
| Hong Kong | 346.6 |
| Hungary | 155.013 |
| Iceland | 21.715 |
| India | 2622.984 |
| Indonesia | 1058.424 |
| Iraq | 167.224 |
| Ireland | 418.622 |
| Isle of Man | 7.492 |
| Israel | 401.954 |
| Italy | 1886.445 |
| Jamaica | 13.812 |
| Japan | 5064.873 |
| Jersey (States of) | 4.89 |
| Jordan | 43.698 |
| Kazakhstan | 169.835 |
| Kenya | 98.843 |
| Korea | 1630.53 |
| Kuwait | 136.197 |
| Kyrgyzstan | 7.74 |
| Laos | 19.14 |
| Latvia | 33.505 |
| Lebanon | 33.383 |
| Liechtenstein | 6.839 |
| Lithuania | 55.887 |
| Luxembourg | 73.264 |
| Macao | 55.15 |
| Macedonia | 12.27 |
| Malaysia | 336.664 |
| Maldives | 4.03 |
| Mali | 17.394 |
| Malta | 14.647 |
| Mauritius | 10.914 |
| Mexico | 1076.163 |
| Moldova | 11.914 |
| Mongolia | 13.137 |
| Montenegro | 4.779 |
| Montserrat | 0.25 |
| Morocco | 112.871 |
| Mozambique | 14.021 |
| Namibia | 10.7 |
| Netherlands | 912.242 |
| New Zealand | 212.482 |
| Nicaragua | 12.621 |
| Niger | 13.678 |
| Nigeria | 432.294 |
| Norway | 362.009 |
| Oman | 76.332 |
| Pakistan | 263.687 |
| Panama | 52.938 |
| Papua New Guinea | 23.592 |
| Paraguay | 35.304 |
| Peru | 202.014 |
| Philippines | 361.489 |
| Poland | 594.165 |
| Portugal | 231.256 |
| Qatar | 146.374 |
| Ras Al Khaimah (Emirate of) | 3.52 |
| Romania | 248.716 |
| Russia | 1483.5 |
| Rwanda | 10.334 |
| Saudi Arabia | 700.118 |
| Senegal | 24.911 |
| Serbia | 52.96 |
| Sharjah | 24.8 |
| Singapore | 339.998 |
| Slovakia | 104.57 |
| Slovenia | 52.88 |
| Solomon Islands | 1.551 |
| South Africa | 301.924 |
| Spain | 1281.199 |
| Sri Lanka | 80.707 |
| St. Maarten | 1.19 |
| St. Vincent & the Grenadines | 0.81 |
| Suriname | 3.808 |
| Swaziland | 3.96 |
| Sweden | 537.61 |
| Switzerland | 747.969 |
| Taiwan | 689 |
| Tajikistan | 8.194 |
| Tanzania | 62.41 |
| Thailand | 501.795 |
| Togo | 7.575 |
| Trinidad and Tobago | 21.53 |
| Tunisia | 39.236 |
| Turkey | 720.101 |
| Turks and Caicos Islands | 0.925 |
| Uganda | 37.372 |
| Ukraine | 155.582 |
| United Arab Emirates | 421.142 |
| United Kingdom | 2707.744 |
| United States of America | 20936.6 |
| Uruguay | 53.629 |
| Uzbekistan | 57.707 |
| Venezuela | 98.4 |
| Vietnam | 271.158 |
| Zambia | 19.32 |
References
- ↑ Source: World Bank (http://data.worldbank.org/data-catalog/GDP-ranking-table).