Documentation for this module may be created at Module:Sandbox/Wnt/FindFeatures/Mars/doc

return {{"Aban (crater)|Aban", {16.1, 111}},
{"Achar (crater)|Achar", {45.8, 123.1}},
{"Ada (crater)|Ada", {-3, -3.2}},
{"Adams (Martian crater)|Adams", {31.1, 163}},
{"Agassiz (crater)|Agassiz", {-70.1, -89}},
{"Airy (Martian crater)|Airy", {-5.1, 0.1}},
{"Airy-0", {-5.1, -0}},
{"Ajon (crater)|Ajon", {16.7, 103.1}},
{"Aki (crater)|Aki", {-35.8, -60.3}},
{"Aktaj (crater)|Aktaj", {20.6, -46.6}},
{"Alamos (crater)|Alamos", {23.48, -37.21}},
{"Albany (crater)|Albany", {23.2, -49.1}},
{"Albi (crater)|Albi", {-41.8, -35.1}},
{"Alexey Tolstoy (crater)|Alexey Tolstoy", {-47.8, 125.2}},
{"Alga (crater)|Alga", {-24.6, -26.7}},
{"Alitus (crater)|Alitus", {-35.2, -38.2}},
{"Amsterdam (crater)|Amsterdam", {23.2, -47.1}},
{"Angu (crater)|Angu", {20.2, 105.6}},
{"Aniak (crater)|Aniak", {-32.2, -69.6}},
{"Annapolis (crater)|Annapolis", {23.4, -47.8}},
{"Antoniadi (Martian crater)|Antoniadi", {21.5, 60.8}},
{"Apia (crater)|Apia", {-37.6, 88.9}},
{"Apt (crater)|Apt", {40.2, -9.6}},
{"Arago (Martian crater)|Arago", {10.2, 29.8}},
{"Arandas (crater)|Arandas", {42.7, -15.1}},
{"Argas (crater)|Argas", {23.6, -50.3}},
{"Arica (crater)|Arica", {-24, 110.1}},
{"Arkhangelsky (crater)|Arkhangelsky", {-41.4, -24.8}},
{"Arrhenius (Martian crater)|Arrhenius", {-40.3, 122.6}},
{"Arta (crater)|Arta", {21.6, -54.4}},
{"Asimov (crater)|Asimov", {-47, 4.95}},
{"Aspen (crater)|Aspen", {-21.6, -23.2}},
{"Avarua (crater)|Avarua", {-35.9, 109.57}},
{"Aveiro (crater)|Aveiro", {21.5, -79.1}},
{"Avire (crater)|Avire", {-40.83, -159.9}},
{"Ayacucho (crater)|Ayacucho", {38.5, -92.2}},
{"Ayr (crater)|Ayr", {-39.3, 91.5}},
{"Azul (crater)|Azul", {-42.4, -42.6}},
{"Azusa (crater)|Azusa", {-5.6, -40.4}},
{"Babakin (Martian crater)|Babakin", {-36.4, -71.6}},
{"Bacht (crater)|Bacht", {18.9, 102.6}},
{"Bacolor (crater)|Bacolor", {33, 118.6}},
{"Bada (crater)|Bada", {20.5, -50.8}},
{"Bahn (crater)|Bahn", {-3.5, -43.4}},
{"Bak (crater)|Bak", {18.3, 103.7}},
{"Bakhuysen (crater)|Bakhuysen", {-23.3, 15.6}},
{"Balboa (Martian crater)|Balboa", {-3.9, -34}},
{"Baldet (Martian crater)|Baldet", {23, 65.4}},
{"Balta (crater)|Balta", {-24.1, -26.6}},
{"Baltisk (crater)|Baltisk", {-42.7, -54.7}},
{"Balvicar (crater)|Balvicar", {16.4, -53.3}},
{"Bamba (crater)|Bamba", {-3.4, -41.7}},
{"Bamberg (crater)|Bamberg", {40, -3.2}},
{"Banff (crater)|Banff", {17.7, -30.8}},
{"Banh (crater)|Banh", {19.6, -55.6}},
{"Bar (crater)|Bar", {-25.5, -19.5}},
{"Barabashov (crater)|Barabashov", {47.7, -68.8}},
{"Barnard (Martian crater)|Barnard", {-61.4, 61.6}},
{"Baro (crater)|Baro", {-25, 110.6}},
{"Barsukov (crater)|Barsukov", {8, -29.1}},
{"Basin (crater)|Basin", {18, 106.9}},
{"Batoka (crater)|Batoka", {-7.7, -36.8}},
{"Batoş (crater)|Batoş", {21.7, -29.5}},
{"Baykonyr (crater)|Baykonyr", {46.7, 132.6}},
{"Bazas (crater)|Bazas", {-28, 93.3}},
{"Beagle (crater)|Beagle", {-2, -5.5}},
{"Becquerel (Martian crater)|Becquerel", {22.3, -8}},
{"Beer (Martian crater)|Beer", {-14.6, -8.2}},
{"Beloha (crater)|Beloha", {-39.5, 56.6}},
{"Beltra (crater)|Beltra", {18.2, 102.3}},
{"Belz (crater)|Belz", {21.8, -43.3}},
{"Bend (crater)|Bend", {-22.6, -27.8}},
{"Bentham (crater)|Bentham", {-56.1, -40.6}},
{"Bentong (crater)|Bentong", {-22.5, -19.1}},
{"Bernard (crater)|Bernard", {-23.6, -154.3}},
{"Berseba (crater)|Berseba", {-4.5, -37.7}},
{"Beruri (crater)|Beruri", {5.28, 81.16}},
{"Bhor (crater)|Bhor", {42.1, 134.4}},
{"Bianchini (Martian crater)|Bianchini", {-64.2, -95.4}},
{"Bigbee (crater)|Bigbee", {-25, -34.8}},
{"Bira (crater)|Bira", {25.4, -45.6}},
{"Bise (crater)|Bise", {20.4, -56.9}},
{"Bison (crater)|Bison", {-26.6, -29.2}},
{"Bjerknes (Martian crater)|Bjerknes", {-43.4, 171.4}},
{"Bland (crater)|Bland", {18.5, 108.7}},
{"Bled (crater)|Bled", {21.8, -31.5}},
{"Blitta (crater)|Blitta", {-26.1, -21}},
{"Blois (crater)|Blois", {23.8, -56}},
{"Bluff (crater)|Bluff", {23.7, 110}},
{"Boeddicker (crater)|Boeddicker", {-15, 162.3}},
{"Bogia (crater)|Bogia", {-44.3, 83.16}},
{"Bogra (crater)|Bogra", {-24.4, -28.9}},
{"Bok (Martian crater)|Bok", {20.8, -31.7}},
{"Bole (crater)|Bole", {25.6, -54.1}},
{"Bombala (crater)|Bombala", {-27.9, 106}},
{"Bond (crater)|Bond", {-33.2, -36}},
{"Bonestell (crater)|Bonestell", {42.3, -30.5}},
{"Bonneville (crater)|Bonneville", {-14.6, 175.5}},
{"Boola (crater)|Boola", {81.31, -105.7}},
{"Bopolu (crater)|Bopolu", {-2.95, -6.33}},
{"Bor (crater)|Bor", {18.4, -33.8}},
{"Bordeaux (crater)|Bordeaux", {23.4, -49}},
{"Boru (crater)|Boru", {-24.6, -27.9}},
{"Bouguer (crater)|Bouguer", {-18.7, 27.2}},
{"Boulia (crater)|Boulia", {-23.1, 111.2}},
{"Bozkir (crater)|Bozkir", {-44.5, -32.2}},
{"Brashear (Martian crater)|Brashear", {-54.2, -119.2}},
{"Bremerhaven (crater)|Bremerhaven", {23.9, -48.7}},
{"Briault (crater)|Briault", {-10.2, 89.6}},
{"Bridgetown (crater)|Bridgetown", {22.1, -47.2}},
{"Bristol (crater)|Bristol", {22.3, -47}},
{"Broach (crater)|Broach", {23.7, -57}},
{"Bronkhorst (crater)|Bronkhorst", {-10.7, -55.3}},
{"Brush (crater)|Brush", {21.9, 111.3}},
{"Bulhar (crater)|Bulhar", {50.7, 134.4}},
{"Bunge (crater)|Bunge", {-34.2, -48.7}},
{"Burroughs (crater)|Burroughs", {-72.4, 117}},
{"Burton (crater)|Burton", {-14.1, -156.4}},
{"Buta (crater)|Buta", {-23.5, -32.5}},
{"Butte (crater)|Butte", {-5.2, -39}},
{"Byrd (Martian crater)|Byrd", {-65.5, 127.8}},
{"Byske (crater)|Byske", {-5, -34}},
{"Cádiz (crater)|Cádiz", {23.4, -49.1}},
{"Cairns (crater)|Cairns", {23.8, -47.5}},
{"Calahorra (crater)|Calahorra", {26.7, -38.7}},
{"Calamar (crater)|Calamar", {18.5, -55}},
{"Calbe (crater)|Calbe", {-25.4, -28.9}},
{"Camargo (crater)|Camargo", {17.9, 109.6}},
{"Camiling (crater)|Camiling", {-0.8, -38.1}},
{"Camiri (crater)|Camiri", {-45, -42.2}},
{"Campbell (Martian crater)|Campbell", {-54.7, 165.4}},
{"Campos (crater)|Campos", {-22, -27.9}},
{"Can (crater)|Can", {48.5, -14.7}},
{"Canala (crater)|Canala", {24.61, -80.09}},
{"Cañas (crater)|Cañas", {-31.5, 89.7}},
{"Canaveral (crater)|Canaveral", {47.1, 135.8}},
{"Canberra (crater)|Canberra", {47.5, 132.6}},
{"Cangwu (crater)|Cangwu", {42.2, -89.7}},
{"Canillo (crater)|Canillo", {10.23, 116.39}},
{"Canso (crater)|Canso", {21.6, -60.7}},
{"Cantoura (crater)|Cantoura", {15, -51.8}},
{"Cankuzo (crater)|Cankuzo", {-19.4, 51.99}},
{"Capen (crater)|Capen", {6.57, 14.27}},
{"Cartago (crater)|Cartago", {-23.5, -18}},
{"Cassini (Martian crater)|Cassini", {23.8, 31.8}},
{"Castril (crater)|Castril", {-14.7, 175.2}},
{"Cave (crater)|Cave", {21.8, -35.7}},
{"Caxias (crater)|Caxias", {-29.3, -100.8}},
{"Cefalù (crater)|Cefalù", {23.63, -38.97}},
{"Cerulli (crater)|Cerulli", {32.5, 22.1}},
{"Chafe (crater)|Chafe", {15.3, 102.3}},
{"Chaman (crater)|Chaman", {-61.11, 50.87}},
{"Chamberlin (Martian crater)|Chamberlin", {-66.1, -124.5}},
{"Changsvông (crater)|Changsvông", {23.7, -57.4}},
{"Chapais (crater)|Chapais", {-22.6, -20.6}},
{"Charleston (crater)|Charleston", {22.9, -47.9}},
{"Charlier (Martian crater)|Charlier", {-68.7, -168.7}},
{"Charlieu (crater)|Charlieu", {38.5, -84.1}},
{"Chatturat (crater)|Chatturat", {35.7, -95.1}},
{"Chauk (crater)|Chauk", {23.6, -56}},
{"Cheb (crater)|Cheb", {-24.4, -19.5}},
{"Chefu (crater)|Chefu", {-23.1, 112.1}},
{"Chekalin (crater)|Chekalin", {-24.5, -26.9}},
{"Chia (crater)|Chia", {1.6, -59.8}},
{"Chimbote (crater)|Chimbote", {-1.5, -39.8}},
{"Chincoteague (crater)|Chincoteague", {41.5, 124}},
{"Chinju (crater)|Chinju", {-4.6, -42.2}},
{"Chinook (crater)|Chinook", {22.7, -55.5}},
{"Chive (crater)|Chive", {21.9, -56.1}},
{"Choctaw (crater)|Choctaw", {-41.5, -37.3}},
{"Chom (crater)|Chom", {38.9, -2.6}},
{"Chupadero (crater)|Chupadero", {6.15, 83.35}},
{"Chur (crater)|Chur", {17.1, -29.4}},
{"Circle (crater)|Circle", {-22.4, -25.6}},
{"Clark (Martian crater)|Clark", {-55.6, -133.4}},
{"Clogh (crater)|Clogh", {20.8, -47.8}},
{"Clova (crater)|Clova", {21.7, -52.1}},
{"Cluny (crater)|Cluny", {-24.1, -27.4}},
{"Cobalt (crater)|Cobalt", {-26, -27.1}},
{"Coblentz (Martian crater)|Coblentz", {-55.3, -90.3}},
{"Cobres (crater)|Cobres", {-11.8, -153.8}},
{"Coimbra (crater)|Coimbra", {4.15, -5.35}},
{"Cólon (crater)|Cólon", {23, -47.2}},
{"Columbus (crater)|Columbus", {-29.8, -166.1}},
{"Comas Sola (crater)|Comas Sola", {-19.9, -158.5}},
{"Conches (crater)|Conches", {-4.3, -34.3}},
{"Concord (crater)|Concord", {16.7, -34.1}},
{"Cooma (crater)|Cooma", {-24, -108.4}},
{"Copernicus (Martian crater)|Copernicus", {-49.2, -169.2}},
{"Corby (crater)|Corby", {43.2, 137.5}},
{"Corinto (crater)|Corinto", {16.93, 141.61}},
{"Cost (crater)|Cost", {15.2, 104}},
{"Cray (crater)|Cray", {44.4, -16.2}},
{"Creel (crater)|Creel", {-6.1, -38.9}},
{"Crewe (crater)|Crewe", {-25.1, -19.6}},
{"Crivitz (crater)|Crivitz", {-14.7, 174.7}},
{"Crommelin (Martian crater)|Crommelin", {5.1, -10.2}},
{"Cross (crater)|Cross", {-30.23, -157.79}},
{"Crotone (crater)|Crotone", {82.3, -69.9}},
{"Cruls (crater)|Cruls", {-43.3, 162.9}},
{"Cruz (crater)|Cruz", {38.8, -2.1}},
{"Cue (crater)|Cue", {-36.1, 93.1}},
{"Culter (crater)|Culter", {-8.84, -53.99}},
{"Curie (Martian crater)|Curie", {29.1, -4.8}},
{"Cypress (crater)|Cypress", {-47.6, -47.4}},
{"Da Vinci (Martian crater)|Da Vinci", {1.4, -39.4}},
{"Daan (crater)|Daan", {-40.8, 91.5}},
{"Daet (crater)|Daet", {-7.4, -41.8}},
{"Daly (Martian crater)|Daly", {-66.5, -23.1}},
{"Dana (crater)|Dana", {-72.7, -32.8}},
{"Danielson (crater)|Danielson", {7.93, -7.11}},
{"Dank (crater)|Dank", {22.2, 106.9}},
{"Darvel (crater)|Darvel", {18, -51.1}},
{"Darwin (Martian crater)|Darwin", {-57.3, -19.5}},
{"Davies (crater)|Davies", {46, -0}},
{"Dawes (Martian crater)|Dawes", {-9.3, 38}},
{"de Vaucouleurs (crater)|de Vaucouleurs", {-13.5, 170.9}},
{"Deba (crater)|Deba", {-24.2, -17.4}},
{"Dein (crater)|Dein", {38.5, -2.6}},
{"Dejnev (crater)|Dejnev", {-25.5, -164.8}},
{"Delta (crater)|Delta", {-46.3, -39.2}},
{"Denning (Martian crater)|Denning", {-17.7, 33.4}},
{"Dersu (crater)|Dersu", {22.9, -52}},
{"Dese (crater)|Dese", {-45.8, -30.7}},
{"Dessau (crater)|Dessau", {-80.72, 70.2}},
{"Deseado (crater)|Deseado", {-80.61, 70.2}},
{"Dia-Cau (crater)|Dia-Cau", {-0.4, -42.7}},
{"Dilly (crater)|Dilly", {13.24, 157.1}},
{"Dingo (crater)|Dingo", {-24, -17.5}},
{"Dinorwic (crater)|Dinorwic", {-30.4, -101.6}},
{"Dison (crater)|Dison", {-25.3, -16.5}},
{"Dixie (crater)|Dixie", {17.9, -56}},
{"Doba (crater)|Doba", {10.91, 119.54}},
{"Dogana (crater)|Dogana", {-10.12, -53.65}},
{"Dokka (crater)|Dokka", {77.27, -145.82}},
{"Dokuchaev (crater)|Dokuchaev", {-61, -127.2}},
{"Doon (crater)|Doon", {23.8, 109.4}},
{"Douglass (Martian crater)|Douglass", {-51.8, -70.6}},
{"Dowa (crater)|Dowa", {-31.67, 110.14}},
{"Downe (crater)|Downe", {-16.1, 175.7}},
{"Dromore (crater)|Dromore", {20.1, -49.7}},
{"Du Martheray (crater)|Du Martheray", {5.5, 93.5}},
{"Du Toit (crater)|Du Toit", {-71.8, -49.6}},
{"Dubki (crater)|Dubki", {-35.3, -55.3}},
{"Dulovo (crater)|Dulovo", {3.66, 84.5}},
{"Dunhuang (crater)|Dunhuang", {-81, -48.5}},
{"Dush (crater)|Dush", {22.7, -54.1}},
{"Dzeng (crater)|Dzeng", {-80.7, -70.4}},
{"Eads (crater)|Eads", {-28.8, -30}},
{"Eagle (crater)|Eagle", {44.2, -8.2}},
{"Apollo 11", {-1.9, -5.5}},
{"Eberswalde (crater)|Eberswalde", {-24, -33.3}},
{"Echt (crater)|Echt", {-22.2, -28.2}},
{"Edam (crater)|Edam", {-26.5, -20.1}},
{"Eddie (crater)|Eddie", {12.4, 142.1}},
{"Eger (crater)|Eger", {-48.6, -51.9}},
{"Ehden (crater)|Ehden", {8.2, 118.9}},
{"Eil (crater)|Eil", {42.1, -9.8}},
{"Eilat (crater)|Eilat", {-56.51, 50.12}},
{"Ejriksson (crater)|Ejriksson", {-19.4, -173.9}},
{"Elath (crater)|Elath", {46.2, -13.7}},
{"Elim (crater)|Elim", {-80.21, 96.79}},
{"Ellsley (crater)|Ellsley", {36.6, -83.4}},
{"Elorza (crater)|Elorza", {-8.74, -55.3}},
{"Ely (crater)|Ely", {-23.9, -27.4}},
{"Emma Dean (crater)|Emma Dean", {-2, -5.5}},
{"Endeavour (crater)|Endeavour", {-2.28, -5.23}},
{"Endurance (crater)|Endurance", {-1.9, -5.5}},
{"Erebus (crater)|Erebus", {-2.1, -5.5}},
{"Escalante (crater)|Escalante", {0.2, 115.3}},
{"Escorial (crater)|Escorial", {77, -55.4}},
{"Esk (crater)|Esk", {45.6, -7.1}},
{"Espino (crater)|Espino", {-19.9, 110.2}},
{"Eudoxus (Martian crater)|Eudoxus", {-44.9, -147.5}},
{"Evpatoriya (crater)|Evpatoriya", {47.3, 134.4}},
{"Faith (crater)|Faith", {43.3, -11.9}},
{"Falun (crater)|Falun", {-24.2, -24.7}},
{"Faqu (crater)|Faqu", {-24.8, 106.2}},
{"Fastov (crater)|Fastov", {-25.3, -20.4}},
{"Fenagh (crater)|Fenagh", {34.6, 144.3}},
{"Fesenkov (Martian crater)|Fesenkov", {21.8, -86.7}},
{"Firsoff (crater)|Firsoff", {2.66, -9.42}},
{"Fitzroy (crater)|Fitzroy", {-35.68, 112}},
{"Flammarion (Martian crater)|Flammarion", {25.4, 48.2}},
{"Flat (crater)|Flat", {-25.7, -19.6}},
{"Flaugergues (crater)|Flaugergues", {-17, 19.2}},
{"Floq (crater)|Floq", {15.1, 107.1}},
{"Flora (crater)|Flora", {-45, -51.5}},
{"Focas (Martian crater)|Focas", {33.9, 12.7}},
{"Fontana (Martian crater)|Fontana", {-63.2, -72.2}},
{"Foros (crater)|Foros", {-33.7, -27.9}},
{"Fournier (crater)|Fournier", {-4.4, 72.6}},
{"Fram (crater)|Fram", {-1.9, -5.5}},
{"Freedom (crater)|Freedom", {43.7, -9.1}},
{"Funchal (crater)|Funchal", {23.2, -49.5}},
{"Gaan (crater)|Gaan", {39, -3.5}},
{"Gagra (crater)|Gagra", {-20.9, -22.2}},
{"Gah (crater)|Gah", {-45, -32.7}},
{"Galap (crater)|Galap", {-37.67, -167.19}},
{"Galdakao (crater)|Galdakao", {-13.5, 176.5}},
{"Gale (crater)|Gale", {-5.5, 137.7}},
{"Gali (crater)|Gali", {-44.1, -37.2}},
{"Galilaei (Martian crater)|Galilaei", {5.7, -27}},
{"Galle (Martian crater)|Galle", {-51.2, -30.9}},
{"Galu (crater)|Galu", {-22.3, -21.7}},
{"Gamboa (crater)|Gamboa", {40.77, -44.43}},
{"Gander (crater)|Gander", {-31.5, 94.1}},
{"Gandu (crater)|Gandu", {-45.7, -47.3}},
{"Gandzani (crater)|Gandzani", {34.5, -91}},
{"Gardo (crater)|Gardo", {-26.9, -24.8}},
{"Gari (crater)|Gari", {-36.2, -71.3}},
{"Garm (crater)|Garm", {48.6, -9.1}},
{"Gasa (crater)|Gasa", {-35.68, 129.28}},
{"Gastre (crater)|Gastre", {24.9, 112.5}},
{"Gatico (crater)|Gatico", {-21.2, -20.9}},
{"Gilbert (Martian crater)|Gilbert", {-68.2, 86.3}},
{"Gill (Martian crater)|Gill", {15.9, 5.4}},
{"Glazov (crater)|Glazov", {-20.8, -26.6}},
{"Gledhill (crater)|Gledhill", {-53.5, 87}},
{"Glendore (crater)|Glendore", {18.5, -51.8}},
{"Glide (crater)|Glide", {-8.2, -43.2}},
{"Globe (crater)|Globe", {-23.9, -27.4}},
{"Goba (crater)|Goba", {-23.5, -21.1}},
{"Goff (crater)|Goff", {23.5, 104.8}},
{"Gol (crater)|Gol", {47.5, -10.7}},
{"Gold (crater)|Gold", {20.2, -31.3}},
{"Golden (crater)|Golden", {-22.2, -33.5}},
{"Goldstone (crater)|Goldstone", {48, 134.5}},
{"Gori (crater)|Gori", {-23.2, -28.9}},
{"Graff (crater)|Graff", {-21.4, 153.7}},
{"Gratteri (crater)|Gratteri", {-17.71, -160.18}},
{"Green (Martian crater)|Green", {-52.7, -8.4}},
{"Greg (crater)|Greg", {-38.61, 112.81}},
{"Grindavik (crater)|Grindavik", {25.39, -39.07}},
{"Grójec (crater)|Grójec", {-21.7, -30.9}},
{"Groves (crater)|Groves", {-4.1, -44.6}},
{"Guaymas (crater)|Guaymas", {25.9, -45.1}},
{"Guir (crater)|Guir", {-21.8, -20.5}},
{"Gulch (crater)|Gulch", {16, 108.9}},
{"Gunnison (crater)|Gunnison", {-44, 102.8}},
{"Gusev (Martian crater)|Gusev", {-14.7, 175.4}},
{"Gwash (crater)|Gwash", {39.3, -3.2}},
{"Hadley (crater)|Hadley", {-19.5, 156.9}},
{"Haldane (Martian crater)|Haldane", {-53.1, 129.1}},
{"Hale (Martian crater)|Hale", {-36.1, -36.5}},
{"Halley (Martian crater)|Halley", {-48.7, -59.3}},
{"Ham (crater)|Ham", {-45, -32.6}},
{"Hammaguir (crater)|Hammaguir", {49, 132.4}},
{"Hamelin (crater)|Hamelin", {20.5, -32.8}},
{"Handlová (crater)|Handlová", {38, -88.7}},
{"Harad (crater)|Harad", {-27.7, -28.1}},
{"Hargraves (crater)|Hargraves", {20.76, 75.64}},
{"Harris (crater)|Harris", {-21.88, 66.73}},
{"Hartwig (Martian crater)|Hartwig", {-39, -16}},
{"Hashir (crater)|Hashir", {3.21, 84.96}},
{"Heaviside (Martian crater)|Heaviside", {-70.7, -95.3}},
{"Heimdall (Martian crater)|Heimdall", {68.52, -124.73}},
{"Heinlein (crater)|Heinlein", {-64.8, 116.2}},
{"Helmholtz (Martian crater)|Helmholtz", {-45.8, -21.3}},
{"Henbury (crater)|Henbury", {-63.76, -147.87}},
{"Henry (Martian crater)|Henry", {10.9, 23.3}},
{"Henry Moore (crater)|Henry Moore", {-59.73, 53.76}},
{"Herculaneum (crater)|Herculaneum", {19.5, -58.7}},
{"Herschel (Martian crater)|Herschel", {-14.9, 129.7}},
{"Hipparchus (Martian crater)|Hipparchus", {-44.8, -151.4}},
{"Hit (crater)|Hit", {47.4, 138.3}},
{"Holden (Martian crater)|Holden", {-26.4, -34}},
{"Holmes (crater)|Holmes", {-75, 66.8}},
{"Honda (crater)|Honda", {-22.6, -16.4}},
{"Hooke (Martian crater)|Hooke", {-45.2, -44.4}},
{"Hope (crater)|Hope", {45.2, -10.3}},
{"Horowitz (crater)|Horowitz", {-32.04, 140.64}},
{"Houston (crater)|Houston", {48.5, 135.9}},
{"Hsuanch'eng (crater)|Hsuanch'eng", {47, 132.6}},
{"Huancayo (crater)|Huancayo", {-3.7, -39.9}},
{"Huggins (Martian crater)|Huggins", {-49.4, 155.6}},
{"Hussey (crater)|Hussey", {-53.8, -126.7}},
{"Hutton (Martian crater)|Hutton", {-71.8, 104.6}},
{"Huxley (Martian crater)|Huxley", {-63, 100.8}},
{"Huygens (crater)|Huygens", {-14.3, 55.4}},
{"Iazu (crater)|Iazu", {-2.69, -5.2}},
{"Ibragimov (Martian crater)|Ibragimov", {-25.7, -59.7}},
{"Igal (crater)|Igal", {-20.3, 110.8}},
{"Ikej (crater)|Ikej", {21.2, 112.4}},
{"Imgr (crater)|Imgr", {19.4, 111.1}},
{"Innsbruck (crater)|Innsbruck", {-6.5, -40}},
{"Ins (crater)|Ins", {24.8, 108.8}},
{"Inta (crater)|Inta", {-24.6, -25.2}},
{"Inuvik (crater)|Inuvik", {78.7, -28.6}},
{"Irbit (crater)|Irbit", {-24.6, -25}},
{"Irharen (crater)|Irharen", {34.8, 140.8}},
{"Isil (crater)|Isil", {-27.3, 87.8}},
{"Izendy (crater)|Izendy", {-29.2, -101.5}},
{"Jal (crater)|Jal", {-26.5, -28.8}},
{"Jama (crater)|Jama", {21.6, -53.3}},
{"Jampur (crater)|Jampur", {39, -81.7}},
{"Janssen (Martian crater)|Janssen", {2.7, 37.5}},
{"Jarry-Desloges (crater)|Jarry-Desloges", {-9.5, 83.7}},
{"Jeans (Martian crater)|Jeans", {-69.8, 154.1}},
{"Jen (crater)|Jen", {40.2, -10.6}},
{"Jezero (crater)|Jezero", {18.41, 77.62}},
{"Jezža (crater)|Jezža", {-48.8, -38}},
{"Jijiga (crater)|Jijiga", {25.4, -54}},
{"Jodrell (crater)|Jodrell", {47.8, 132.2}},
{"Johannesburg (crater)|Johannesburg", {48.2, 133.2}},
{"Johnstown (crater)|Johnstown", {-9.8, -51.1}},
{"Jojutla (crater)|Jojutla", {81.63, -169.65}},
{"Joly (crater)|Joly", {-74.7, -42.7}},
{"Jones (crater)|Jones", {-19.1, -19.9}},
{"Jörn (crater)|Jörn", {-27.18, 76.33}},
{"Jumla (crater)|Jumla", {-21.3, 86.4}},
{"Kachug (crater)|Kachug", {18.4, 107.5}},
{"Kagoshima (crater)|Kagoshima", {47.6, 135.6}},
{"Kagul (crater)|Kagul", {-24, -19.1}},
{"Ka-id (crater)|Ka-id", {-4.5, -44.8}},
{"Kaiser (crater)|Kaiser", {-46.6, 19.1}},
{"Kaj (crater)|Kaj", {-27.3, -29.4}},
{"Kakori (crater)|Kakori", {-41.8, -29.9}},
{"Kaliningrad (crater)|Kaliningrad", {48.8, 134.9}},
{"Kalocsa (crater)|Kalocsa", {6.9, -7}},
{"Kamativi (crater)|Kamativi", {-20.7, 99.9}},
{"Kamloops (crater)|Kamloops", {-53.8, -32.6}},
{"Kamnik (crater)|Kamnik", {-37.22, -161.91}},
{"Kampot (crater)|Kampot", {-42.1, -45.7}},
{"Kanab (crater)|Kanab", {-27.5, -19}},
{"Kandi (crater)|Kandi", {-32.73, 122}},
{"Kansk (crater)|Kansk", {-20.8, -17.3}},
{"Kantang (crater)|Kantang", {-24.7, -17.6}},
{"Karpinsk (crater)|Karpinsk", {-45.9, -32.2}},
{"Karshi (crater)|Karshi", {-23.5, -19.4}},
{"Kartabo (crater)|Kartabo", {-41.2, -52.5}},
{"Karzok (crater)|Karzok", {18.36, -131.9}},
{"Kasabi (crater)|Kasabi", {-28.1, 89}},
{"Kashira (crater)|Kashira", {-27.3, -18.4}},
{"Kasimov (crater)|Kasimov", {-24.9, -23}},
{"Kasra (crater)|Kasra", {22.2, 103.6}},
{"Katoomba (crater)|Katoomba", {-79.11, 127.67}},
{"Kaup (crater)|Kaup", {22.9, -33.2}},
{"Kaw (crater)|Kaw", {16.6, 104.2}},
{"Kayne (crater)|Kayne", {-15.7, 173.4}},
{"Keeler (Mars crater)|Keeler", {-61, -151.3}},
{"Kem (crater)|Kem", {-45.3, -33}},
{"Kepler (Martian crater)|Kepler", {-47.1, 140.9}},
{"Keul' (crater)|Keul'", {46.3, 122.1}},
{"Khanpur (crater)|Khanpur", {21, 101.9}},
{"Kholm (crater)|Kholm", {-7.3, -42.1}},
{"Khurli (crater)|Khurli", {-21.1, 112.9}},
{"Kibuye (crater)|Kibuye", {-29.13, -178.29}},
{"Kifri- (crater)|Kifri-", {-46, -54.4}},
{"Kimry (crater)|Kimry", {-20.4, -16.4}},
{"Kin (crater)|Kin", {20.4, -33.5}},
{"Kinda (crater)|Kinda", {-26, -105.2}},
{"Kingston (crater)|Kingston", {22.3, -47.1}},
{"Kinkora (crater)|Kinkora", {-25.2, 112.8}},
{"Kipini (crater)|Kipini", {26.1, -31.6}},
{"Kirs (crater)|Kirs", {-26.6, -19.5}},
{"Kirsanov (crater)|Kirsanov", {-22.4, -25.2}},
{"Kisambo (crater)|Kisambo", {34.4, -89}},
{"Kita (crater)|Kita", {-23, -17.2}},
{"Knobel (crater)|Knobel", {-6.7, 133.2}},
{"Koga (crater)|Koga", {-29.3, -103.8}},
{"Kok (crater)|Kok", {15.8, -28.1}},
{"Kong (crater)|Kong", {-5.4, -38.7}},
{"Kontum (crater)|Kontum", {-32.06, -67.13}},
{"Korolev (Martian crater)|Korolev", {73, 164.5}},
{"Korph (crater)|Korph", {19.6, 105.4}},
{"Kourou (crater)|Kourou", {47.1, 132.7}},
{"Koval'sky (crater)|Koval'sky", {-30.2, -141.5}},
{"Koy (crater)|Koy", {21.7, -50.5}},
{"Krasnoye (crater)|Krasnoye", {36.1, 143.8}},
{"Kribi (crater)|Kribi", {-43.3, -43.6}},
{"Krishtofovich (crater)|Krishtofovich", {-48.5, 97.2}},
{"Kuba (crater)|Kuba", {-25.6, -19.7}},
{"Kufra (crater)|Kufra", {40.7, 120.3}},
{"Kuiper (Martian crater)|Kuiper", {-57.4, -157.3}},
{"Kular (crater)|Kular", {16.6, 108.1}},
