This is the documentation page for Module:Storm categories/demo
UsageEdit
Shows a full list of available values. Does not include the header. Invoked with {{#invoke:Storm categories|demo}}
.
Full list of available valuesEdit
Legend
- ↑ 1.0 1.1 Overriden from original color (Template:Color box #5ebaff)
- ↑ 2.0 2.1 Overriden from original icon (File:Severe tropical storm icon.png)
- ↑ 3.0 3.1 3.2 Overriden from original icon (TC)
Icon | ID | Name | Color | Sortkey | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basin | Name | Basin | Sortkey | ||||
File:Aus 1 icon.png | aus1 | Category 1 tropical cyclone | #00faf4 CTB: 15.98 (AAA) CTL: 6.49 (AA) CTVL: 12.05 (AAA) | Aus/Fiji | 40006 | ||
File:Aus 2 icon.png | aus2 | Category 2 tropical cyclone | #ccffff CTB: 19.32 (AAA) CTL: 7.84 (AAA) CTVL: 14.57 (AAA) | Aus/Fiji | 40008 | ||
File:Aus 3 icon.png | aus3 | Category 3 severe tropical cyclone | #ffffcc CTB: 20.43 (AAA) CTL: 8.30 (AAA) CTVL: 15.41 (AAA) | Aus/Fiji | 40010 | ||
File:Aus 4 icon.png | aus4 | Category 4 severe tropical cyclone | #ffc140 CTB: 12.95 (AAA) CTL: 5.26 (AA) CTVL: 9.77 (AAA) | Aus/Fiji | 40013 | ||
File:Aus 5 icon.png | aus5 | Category 5 severe tropical cyclone | #ff6060[W 1] CTB: 7.09 (AAA) CTL: 2.88 (NC) CTVL: 5.35 (AA) | Aus/Fiji | 40015 | ||
TC | beaufort0 | Calm (Force 0) | #FFFFFF CTB: 21.00 (AAA) CTL: 8.53 (AAA) CTVL: 15.84 (AAA) | Global | 1500 | ||
TC | beaufort1 | Light Air (Force 1) | #757575[W 1][W 2] CTB: 4.56 (AA) CTL: 1.85 (NC) CTVL: 3.44 (NC) | Global | 1510 | ||
TC | beaufort10 | Storm (Force 10) | #AAFD9C CTB: 17.24 (AAA) CTL: 7.00 (AAA) CTVL: 13.00 (AAA) | Global | 1600 | ||
TC | beaufort11 | Violent Storm (Force 11) | #D6FFA4 CTB: 18.70 (AAA) CTL: 7.59 (AAA) CTVL: 14.10 (AAA) | Global | 1610 | ||
TC | beaufort12 | Hurricane-force (Force 12) | #FFFCD1 CTB: 20.10 (AAA) CTL: 8.16 (AAA) CTVL: 15.16 (AAA) | Global | 1620 | ||
TC | beaufort2 | Light Breeze (Force 2) | #909090[W 1] CTB: 6.58 (AA) CTL: 2.67 (NC) CTVL: 4.96 (AA) | Global | 1520 | ||
TC | beaufort3 | Gentle Breeze (Force 3) | #B7B7B7[W 1] CTB: 10.47 (AAA) CTL: 4.25 (NC) CTVL: 7.90 (AAA) | Global | 1530 | ||
TC | beaufort4 | Moderate Breeze (Force 4) | #D2D2D2 CTB: 13.89 (AAA) CTL: 5.64 (AA) CTVL: 10.48 (AAA) | Global | 1540 | ||
TC | beaufort5 | Fresh Breeze (Force 5) | #F1F1F1 CTB: 18.59 (AAA) CTL: 7.55 (AAA) CTVL: 14.02 (AAA) | Global | 1550 | ||
TC | beaufort6 | Strong Breeze (Force 6) | #007FCE[W 1][W 2] CTB: 4.93 (AA) CTL: 2.00 (NC) CTVL: 3.72 (NC) | Global | 1560 | ||
TC | beaufort7 | Near Gale (Force 7) | #46A1FF[W 1] CTB: 7.80 (AAA) CTL: 3.17 (NC) CTVL: 5.88 (AA) | Global | 1570 | ||
TC | beaufort8 | Gale (Force 8) | #5EDBF8 CTB: 12.96 (AAA) CTL: 5.26 (AA) CTVL: 9.78 (AAA) | Global | 1580 | ||
TC | beaufort9 | Strong Gale (Force 9) | #3BFDFD CTB: 16.65 (AAA) CTL: 6.76 (AA) CTVL: 12.56 (AAA) | Global | 1590 | ||
File:Category 1 hurricane icon.png | cat1 | atl | Category 1 hurricane | #ffffcc CTB: 20.43 (AAA) CTL: 8.30 (AAA) CTVL: 15.41 (AAA) | Atl/EPac/SAtl | 80010 | |
default | Category 1-equivalent tropical cyclone | ||||||
epac | Category 1 hurricane | ||||||
satl | Category 1 hurricane | ||||||
wpac | Category 1-equivalent typhoon | ||||||
File:Category 2 hurricane icon.png | cat2 | atl | Category 2 hurricane | #ffe775 CTB: 16.94 (AAA) CTL: 6.88 (AA) CTVL: 12.78 (AAA) | Atl/EPac/SAtl | 80020 | |
default | Category 2-equivalent tropical cyclone | ||||||
epac | Category 2 hurricane | ||||||
satl | Category 2 hurricane | ||||||
wpac | Category 2-equivalent typhoon | ||||||
File:Category 3 hurricane icon.png | cat3 | atl | Category 3 hurricane | #ffc140 CTB: 12.95 (AAA) CTL: 5.26 (AA) CTVL: 9.77 (AAA) | Atl/EPac/SAtl | 80030 | |
default | Category 3-equivalent tropical cyclone | ||||||
epac | Category 3 hurricane | ||||||
satl | Category 3 hurricane | ||||||
wpac | Category 3-equivalent typhoon | ||||||
File:Category 4 hurricane icon.png | cat4 | atl | Category 4 hurricane | #ff8f20[W 1] CTB: 9.20 (AAA) CTL: 3.74 (NC) CTVL: 6.94 (AA) | Atl/EPac/SAtl | 80040 | |
default | Category 4-equivalent tropical cyclone | ||||||
epac | Category 4 hurricane | ||||||
satl | Category 4 hurricane | ||||||
wpac | Category 4-equivalent typhoon | ||||||
File:Category 5 hurricane icon.png | cat5 | atl | Category 5 hurricane | #ff6060[W 1] CTB: 7.09 (AAA) CTL: 2.88 (NC) CTVL: 5.35 (AA) | Atl/EPac/SAtl | 80050 | |
default | Category 5-equivalent tropical cyclone | ||||||
epac | Category 5 hurricane | ||||||
satl | Category 5 hurricane | ||||||
wpac | Category 5-equivalent super typhoon | ||||||
File:Cyclonic storm icon.png | cs | Cyclonic storm | #00faf4 CTB: 15.98 (AAA) CTL: 6.49 (AA) CTVL: 12.05 (AAA) | NIO | 50006 | ||
File:Cyclonic storm icon.png | cyclstorm | Cyclonic storm | #00faf4 CTB: 15.98 (AAA) CTL: 6.49 (AA) CTVL: 12.05 (AAA) | NIO | 50006 | ||
File:Tropical Depression.png | d | Tropical depression | #80ccff[1] CTB: 12.00 (AAA) CTL: 4.87 (AA) CTVL: 9.05 (AAA) | Global | 90 | ||
File:Deep depression icon.png | dd | Deep depression | #5ebaff[W 1] CTB: 9.94 (AAA) CTL: 4.04 (NC) CTVL: 7.50 (AAA) | NIO | 50002 | ||
File:Deep depression icon.png | deepdepression | Deep depression | #5ebaff[W 1] CTB: 9.94 (AAA) CTL: 4.04 (NC) CTVL: 7.50 (AAA) | NIO | 50002 | ||
File:Tropical Depression.png | depression | Tropical depression | #5ebaff[W 1] CTB: 9.94 (AAA) CTL: 4.04 (NC) CTVL: 7.50 (AAA) | Global | 90 | ||
File:Disturbance icon.png | di | Tropical disturbance | #80ccff CTB: 12.00 (AAA) CTL: 4.87 (AA) CTVL: 9.05 (AAA) | Global | 80 | ||
File:Disturbance icon.png | disturbance | Tropical disturbance | #80ccff CTB: 12.00 (AAA) CTL: 4.87 (AA) CTVL: 9.05 (AAA) | Global | 80 | ||
File:Ef-scale0.png | ef0 | EF0 tornado | #00faf4 CTB: 15.98 (AAA) CTL: 6.49 (AA) CTVL: 12.05 (AAA) | Global | 1000 | ||
File:Ef-scale1.png | ef1 | EF1 tornado | #ffffcc CTB: 20.43 (AAA) CTL: 8.30 (AAA) CTVL: 15.41 (AAA) | Global | 1010 | ||
File:Ef-scale2.png | ef2 | EF2 tornado | #ffe775 CTB: 16.94 (AAA) CTL: 6.88 (AA) CTVL: 12.78 (AAA) | Global | 1020 | ||
File:Ef-scale3.png | ef3 | EF3 tornado | #ffc140 CTB: 12.95 (AAA) CTL: 5.26 (AA) CTVL: 9.77 (AAA) | Global | 1030 | ||
File:Ef-scale4.png | ef4 | EF4 tornado | #ff8f20[W 1] CTB: 9.20 (AAA) CTL: 3.74 (NC) CTVL: 6.94 (AA) | Global | 1040 | ||
File:Ef-scale5.png | ef5 | EF5 tornado | #ff6060[W 1] CTB: 7.09 (AAA) CTL: 2.88 (NC) CTVL: 5.35 (AA) | Global | 1050 | ||
File:Ef-scaleU.png | efu | EFU tornado | #cccccc CTB: 13.08 (AAA) CTL: 5.31 (AA) CTVL: 9.86 (AAA) | Global | 1001 | ||
File:Extremely severe cyclonic storm icon.png | escs | Extremely severe cyclonic storm | #ffc140 CTB: 12.95 (AAA) CTL: 5.26 (AA) CTVL: 9.77 (AAA) | NIO | 50015 | ||
File:Extremely severe cyclonic storm icon.png | esvrcyclstorm | Extremely severe cyclonic storm | #ffc140 CTB: 12.95 (AAA) CTL: 5.26 (AA) CTVL: 9.77 (AAA) | NIO | 50015 | ||
File:Extratropical cyclone icon.png | et | Extratropical cyclone | #cccccc CTB: 13.08 (AAA) CTL: 5.31 (AA) CTVL: 9.86 (AAA) | Global | 50 | ||
File:Extratropical cyclone icon.png | ex | Extratropical cyclone | #cccccc CTB: 13.08 (AAA) CTL: 5.31 (AA) CTVL: 9.86 (AAA) | Global | 50 | ||
File:Extratropical cyclone icon.png | extratropical | Extratropical cyclone | #cccccc CTB: 13.08 (AAA) CTL: 5.31 (AA) CTVL: 9.86 (AAA) | Global | 50 | ||
TC | f0 | Calm (Force 0) | #FFFFFF CTB: 21.00 (AAA) CTL: 8.53 (AAA) CTVL: 15.84 (AAA) | Global | 1500 | ||
TC | f1 | Light Air (Force 1) | #757575[W 1][W 2] CTB: 4.56 (AA) CTL: 1.85 (NC) CTVL: 3.44 (NC) | Global | 1510 | ||
TC | f10 | Storm (Force 10) | #AAFD9C CTB: 17.24 (AAA) CTL: 7.00 (AAA) CTVL: 13.00 (AAA) | Global | 1600 | ||
TC | f11 | Violent Storm (Force 11) | #D6FFA4 CTB: 18.70 (AAA) CTL: 7.59 (AAA) CTVL: 14.10 (AAA) | Global | 1610 | ||
TC | f12 | Hurricane-force (Force 12) | #FFFCD1 CTB: 20.10 (AAA) CTL: 8.16 (AAA) CTVL: 15.16 (AAA) | Global | 1620 | ||
TC | f2 | Light Breeze (Force 2) | #909090[W 1] CTB: 6.58 (AA) CTL: 2.67 (NC) CTVL: 4.96 (AA) | Global | 1520 | ||
TC | f3 | Gentle Breeze (Force 3) | #B7B7B7[W 1] CTB: 10.47 (AAA) CTL: 4.25 (NC) CTVL: 7.90 (AAA) | Global | 1530 | ||
TC | f4 | Moderate Breeze (Force 4) | #D2D2D2 CTB: 13.89 (AAA) CTL: 5.64 (AA) CTVL: 10.48 (AAA) | Global | 1540 | ||
TC | f5 | Fresh Breeze (Force 5) | #F1F1F1 CTB: 18.59 (AAA) CTL: 7.55 (AAA) CTVL: 14.02 (AAA) | Global | 1550 | ||
TC | f6 | Strong Breeze (Force 6) | #007FCE[W 1][W 2] CTB: 4.93 (AA) CTL: 2.00 (NC) CTVL: 3.72 (NC) | Global | 1560 | ||
TC | f7 | Near Gale (Force 7) | #46A1FF[W 1] CTB: 7.80 (AAA) CTL: 3.17 (NC) CTVL: 5.88 (AA) | Global | 1570 | ||
TC | f8 | Gale (Force 8) | #5EDBF8 CTB: 12.96 (AAA) CTL: 5.26 (AA) CTVL: 9.78 (AAA) | Global | 1580 | ||
TC | f9 | Strong Gale (Force 9) | #3BFDFD CTB: 16.65 (AAA) CTL: 6.76 (AA) CTVL: 12.56 (AAA) | Global | 1590 | ||
File:Aus 1 icon.png | fiji1 | Category 1 tropical cyclone | #00faf4 CTB: 15.98 (AAA) CTL: 6.49 (AA) CTVL: 12.05 (AAA) | Aus/Fiji | 40006 | ||
File:Aus 2 icon.png | fiji2 | Category 2 tropical cyclone | #ccffff CTB: 19.32 (AAA) CTL: 7.84 (AAA) CTVL: 14.57 (AAA) | Aus/Fiji | 40008 | ||
File:Aus 3 icon.png | fiji3 | Category 3 severe tropical cyclone | #ffffcc CTB: 20.43 (AAA) CTL: 8.30 (AAA) CTVL: 15.41 (AAA) | Aus/Fiji | 40010 | ||
File:Aus 4 icon.png | fiji4 | Category 4 severe tropical cyclone | #ffc140 CTB: 12.95 (AAA) CTL: 5.26 (AA) CTVL: 9.77 (AAA) | Aus/Fiji | 40013 | ||
File:Aus 5 icon.png | fiji5 | Category 5 severe tropical cyclone | #ff6060[W 1] CTB: 7.09 (AAA) CTL: 2.88 (NC) CTVL: 5.35 (AA) | Aus/Fiji | 40015 | ||
File:Intense tropical cyclone icon.png | intense | Intense tropical cyclone | #ffc140 CTB: 12.95 (AAA) CTL: 5.26 (AA) CTVL: 9.77 (AAA) | SWIO | 30008 | ||
File:Intense tropical cyclone icon.png | itc | Intense tropical cyclone | #ffc140 CTB: 12.95 (AAA) CTL: 5.26 (AA) CTVL: 9.77 (AAA) | SWIO | 30008 | ||
File:Land depression icon.png | land | Land depression | #80ccff CTB: 12.00 (AAA) CTL: 4.87 (AA) CTVL: 9.05 (AAA) | NIO | 50000 | ||
File:Land depression icon.png | landdepression | Land depression | #80ccff CTB: 12.00 (AAA) CTL: 4.87 (AA) CTVL: 9.05 (AAA) | NIO | 50000 | ||
File:Land depression icon.png | ld | Land depression | #80ccff CTB: 12.00 (AAA) CTL: 4.87 (AA) CTVL: 9.05 (AAA) | NIO | 50000 | ||
File:Tropical Low.png | low | Tropical low | #5ebaff[W 1] CTB: 9.94 (AAA) CTL: 4.04 (NC) CTVL: 7.50 (AAA) | Aus/Fiji | 40002 | ||
File:Monsoon Depression icon.png | md | Monsoon depression | #5ebaff[W 1] CTB: 9.94 (AAA) CTL: 4.04 (NC) CTVL: 7.50 (AAA) | Global | 30 | ||
TC | moddepression | Moderate tropical depression | #5ebaff[W 1] CTB: 9.94 (AAA) CTL: 4.04 (NC) CTVL: 7.50 (AAA) | Global | 95 | ||
File:Monsoon Depression icon.png | monsoondepression | Monsoon depression | #5ebaff[W 1] CTB: 9.94 (AAA) CTL: 4.04 (NC) CTVL: 7.50 (AAA) | Global | 30 | ||
File:Moderate tropical storm icon.png | mstorm | Moderate tropical storm | #00faf4 CTB: 15.98 (AAA) CTL: 6.49 (AA) CTVL: 12.05 (AAA) | SWIO | 30004 | ||
File:Moderate tropical storm icon.png | mts | Moderate tropical storm | #00faf4 CTB: 15.98 (AAA) CTL: 6.49 (AA) CTVL: 12.05 (AAA) | SWIO | 30004 | ||
File:Moderate tropical storm icon.png | mtstorm | Moderate tropical storm | #00faf4 CTB: 15.98 (AAA) CTL: 6.49 (AA) CTVL: 12.05 (AAA) | Global | 105 | ||
File:Cyclonic storm icon.png | niocyclone | Cyclonic storm | #00faf4 CTB: 15.98 (AAA) CTL: 6.49 (AA) CTVL: 12.05 (AAA) | NIO | 50006 | ||
File:Depression icon.png | niodepression | Depression | #80ccff CTB: 12.00 (AAA) CTL: 4.87 (AA) CTVL: 9.05 (AAA) | NIO | 50001 | ||
File:Land depression icon.png | nioland | Land depression | #80ccff CTB: 12.00 (AAA) CTL: 4.87 (AA) CTVL: 9.05 (AAA) | NIO | 50000 | ||
File:Tropical Depression.png | nwpdepression | Tropical depression | #5ebaff[W 1] CTB: 9.94 (AAA) CTL: 4.04 (NC) CTVL: 7.50 (AAA) | Global | 90 | ||
File:Severe tropical storm icon.png | nwpsevere | Severe tropical storm | #ccffff CTB: 19.32 (AAA) CTL: 7.84 (AAA) CTVL: 14.57 (AAA) | Global | 120 | ||
File:Tropical storm icon.png | nwpstorm | Tropical storm | #00faf4 CTB: 15.98 (AAA) CTL: 6.49 (AA) CTVL: 12.05 (AAA) | Global | 100 | ||
File:Depression icon.png | od | Overland depression | #5ebaff[W 1] CTB: 9.94 (AAA) CTL: 4.04 (NC) CTVL: 7.50 (AAA) | Global | 60 | ||
File:Depression icon.png | overland | Overland depression | #5ebaff[W 1] CTB: 9.94 (AAA) CTL: 4.04 (NC) CTVL: 7.50 (AAA) | Global | 60 | ||
File:Depression icon.png | overlanddepression | Overland depression | #5ebaff[W 1] CTB: 9.94 (AAA) CTL: 4.04 (NC) CTVL: 7.50 (AAA) | Global | 60 | ||
File:Post tropical cyclone icon.png | post | Post-tropical depression | #cccccc CTB: 13.08 (AAA) CTL: 5.31 (AA) CTVL: 9.86 (AAA) | Global | 70 | ||
File:Post tropical cyclone icon.png | posttropical | Post-tropical depression | #cccccc CTB: 13.08 (AAA) CTL: 5.31 (AA) CTVL: 9.86 (AAA) | Global | 70 | ||
File:Potential tropical cyclone icon.png | potential | Potential tropical cyclone | #80ccff CTB: 12.00 (AAA) CTL: 4.87 (AA) CTVL: 9.05 (AAA) | Global | 25 | ||
File:Potential tropical cyclone icon.png | potentialtropicalcyclone | Potential tropical cyclone | #80ccff CTB: 12.00 (AAA) CTL: 4.87 (AA) CTVL: 9.05 (AAA) | Global | 25 | ||
File:Potential tropical cyclone icon.png | pt | Potential tropical cyclone | #80ccff CTB: 12.00 (AAA) CTL: 4.87 (AA) CTVL: 9.05 (AAA) | Global | 25 | ||
File:Remnant low icon.png | remnant | Post-tropical depression | #cccccc CTB: 13.08 (AAA) CTL: 5.31 (AA) CTVL: 9.86 (AAA) | Global | 70 | ||
File:Remnant low icon.png | remnantlow | Post-tropical depression | #cccccc CTB: 13.08 (AAA) CTL: 5.31 (AA) CTVL: 9.86 (AAA) | Global | 70 | ||
File:Remnant low icon.png | rl | Post-tropical depression | #cccccc CTB: 13.08 (AAA) CTL: 5.31 (AA) CTVL: 9.86 (AAA) | Global | 70 | ||
File:RsiC0.png | rsi0 | Category 0 "Nuisance" | #cccccc CTB: 13.08 (AAA) CTL: 5.31 (AA) CTVL: 9.86 (AAA) | Atl/EPac/SAtl | 80100 | ||
File:RsiC1.png | rsi1 | Category 1 "Notable" | #ffffcc CTB: 20.43 (AAA) CTL: 8.30 (AAA) CTVL: 15.41 (AAA) | Atl/EPac/SAtl | 80110 | ||
File:RsiC2.png | rsi2 | Category 2 "Minor" | #ffe775 CTB: 16.94 (AAA) CTL: 6.88 (AA) CTVL: 12.78 (AAA) | Atl/EPac/SAtl | 80120 | ||
File:RsiC3.png | rsi3 | Category 3 "Major" | #ffc140 CTB: 12.95 (AAA) CTL: 5.26 (AA) CTVL: 9.77 (AAA) | Atl/EPac/SAtl | 80130 | ||
File:RsiC4.png | rsi4 | Category 4 "Crippling" | #ff8f20[W 1] CTB: 9.20 (AAA) CTL: 3.74 (NC) CTVL: 6.94 (AA) | Atl/EPac/SAtl | 80140 | ||
File:RsiC5.png | rsi5 | Category 5 "Extreme" | #ff6060[W 1] CTB: 7.09 (AAA) CTL: 2.88 (NC) CTVL: 5.35 (AA) | Atl/EPac/SAtl | 80150 | ||
File:RsiC4.png | rsicrippling | Category 4 "Crippling" | #ff8f20[W 1] CTB: 9.20 (AAA) CTL: 3.74 (NC) CTVL: 6.94 (AA) | Atl/EPac/SAtl | 80140 | ||
File:RsiC5.png | rsiextreme | Category 5 "Extreme" | #ff6060[W 1] CTB: 7.09 (AAA) CTL: 2.88 (NC) CTVL: 5.35 (AA) | Atl/EPac/SAtl | 80150 | ||
File:RsiC3.png | rsimajor | Category 3 "Major" | #ffc140 CTB: 12.95 (AAA) CTL: 5.26 (AA) CTVL: 9.77 (AAA) | Atl/EPac/SAtl | 80130 | ||
File:RsiC2.png | rsiminor | Category 2 "Minor" | #ffe775 CTB: 16.94 (AAA) CTL: 6.88 (AA) CTVL: 12.78 (AAA) | Atl/EPac/SAtl | 80120 | ||
File:RsiC1.png | rsinotable | Category 1 "Notable" | #ffffcc CTB: 20.43 (AAA) CTL: 8.30 (AAA) CTVL: 15.41 (AAA) | Atl/EPac/SAtl | 80110 | ||
File:RsiC0.png | rsinuisance | Category 0 "Nuisance" | #cccccc CTB: 13.08 (AAA) CTL: 5.31 (AA) CTVL: 9.86 (AAA) | Atl/EPac/SAtl | 80100 | ||
File:Severe cyclonic storm icon.png | scs | Severe cyclonic storm | #ccffff CTB: 19.32 (AAA) CTL: 7.84 (AAA) CTVL: 14.57 (AAA) | NIO | 50008 | ||
File:Subtropical Depression icon.png | sd | Subtropical depression | #5ebaff[W 1] CTB: 9.94 (AAA) CTL: 4.04 (NC) CTVL: 7.50 (AAA) | Global | 62 | ||
File:Severe tropical storm icon.png | severe | Severe tropical storm | #ccffff CTB: 19.32 (AAA) CTL: 7.84 (AAA) CTVL: 14.57 (AAA) | Global | 120 | ||
TC | severedep | Severe tropical depression | #5ebaff[W 1] CTB: 9.94 (AAA) CTL: 4.04 (NC) CTVL: 7.50 (AAA) | Global | 120 | ||
File:Severe tropical storm icon.png | severets | Severe tropical storm | #ccffff CTB: 19.32 (AAA) CTL: 7.84 (AAA) CTVL: 14.57 (AAA) | Global | 120 | ||
File:Tropical Depression.png | shdepression | Tropical depression | #5ebaff[W 1] CTB: 9.94 (AAA) CTL: 4.04 (NC) CTVL: 7.50 (AAA) | Global | 90 | ||
TC | shem1 | Tropical cyclone | #00faf4 CTB: 15.98 (AAA) CTL: 6.49 (AA) CTVL: 12.05 (AAA) | Historical | 20008 | ||
TC | shem2 | Tropical cyclone | #ccffff CTB: 19.32 (AAA) CTL: 7.84 (AAA) CTVL: 14.57 (AAA) | Historical | 20008 | ||
TC | shem3 | Tropical cyclone | #ffffcc CTB: 20.43 (AAA) CTL: 8.30 (AAA) CTVL: 15.41 (AAA) | SWIO | 30006 | ||
TC | shem4 | Tropical cyclone | #ffc140 CTB: 12.95 (AAA) CTL: 5.26 (AA) CTVL: 9.77 (AAA) | Historical | 20008 | ||
TC | shem5 | Severe tropical cyclone | #ff6060[W 1] CTB: 7.09 (AAA) CTL: 2.88 (NC) CTVL: 5.35 (AA) | Historical | 20010 | ||
File:Tropical Depression.png | shemdepression | Tropical depression | #5ebaff[W 1] CTB: 9.94 (AAA) CTL: 4.04 (NC) CTVL: 7.50 (AAA) | Global | 90 | ||
TC | shemsvrtc | Severe tropical cyclone | #ffe775 CTB: 16.94 (AAA) CTL: 6.88 (AA) CTVL: 12.78 (AAA) | Historical | 20020 | ||
TC | shemtc | Tropical cyclone | #ffffcc CTB: 20.43 (AAA) CTL: 8.30 (AAA) CTVL: 15.41 (AAA) | SWIO | 30006 | ||
File:Tropical Depression.png | spdepression | Tropical depression | #5ebaff[W 1] CTB: 9.94 (AAA) CTL: 4.04 (NC) CTVL: 7.50 (AAA) | Global | 90 | ||
File:Super cyclonic storm icon.png | sprcyclstorm | Super cyclonic storm | #ff6060[W 1] CTB: 7.09 (AAA) CTL: 2.88 (NC) CTVL: 5.35 (AA) | NIO | 50020 | ||
File:Subtropical storm icon.png | ss | Subtropical storm | #00faf4 CTB: 15.98 (AAA) CTL: 6.49 (AA) CTVL: 12.05 (AAA) | Global | 65 | ||
File:Tropical storm icon.png | storm | Tropical storm | #00faf4 CTB: 15.98 (AAA) CTL: 6.49 (AA) CTVL: 12.05 (AAA) | Global | 100 | ||
File:Severe tropical storm icon.png | strong | Severe tropical storm | #ccffff CTB: 19.32 (AAA) CTL: 7.84 (AAA) CTVL: 14.57 (AAA) | Global | 120 | ||
File:Severe tropical storm icon.png | sts | Severe tropical storm | #ccffff CTB: 19.32 (AAA) CTL: 7.84 (AAA) CTVL: 14.57 (AAA) | Global | 120 | ||
TC | sty | Category 4 super typhoon | #ff6060[W 1] CTB: 7.09 (AAA) CTL: 2.88 (NC) CTVL: 5.35 (AA) | Atl/EPac/SAtl | 80045 | ||
TC | styphoon | Supertyphoon | #ff6060[W 1] CTB: 7.09 (AAA) CTL: 2.88 (NC) CTVL: 5.35 (AA) | WPAC | 60050 | ||
File:Moderate tropical storm icon.png | sub | Moderate tropical storm | #00faf4 CTB: 15.98 (AAA) CTL: 6.49 (AA) CTVL: 12.05 (AAA) | SWIO | 30004 | ||
File:Subtropical Depression icon.png | subdepression | Subtropical depression | #5ebaff[W 1] CTB: 9.94 (AAA) CTL: 4.04 (NC) CTVL: 7.50 (AAA) | Global | 62 | ||
File:Disturbance icon.png | subdisturbance | Subtropical disturbance | #80ccff CTB: 12.00 (AAA) CTL: 4.87 (AA) CTVL: 9.05 (AAA) | Global | 55 | ||
TC | sublow | Subtropical low | #5ebaff[W 1] CTB: 9.94 (AAA) CTL: 4.04 (NC) CTVL: 7.50 (AAA) | Aus/Fiji | 40000 | ||
File:Subtropical storm icon.png | subtropical | Subtropical storm | #00faf4 CTB: 15.98 (AAA) CTL: 6.49 (AA) CTVL: 12.05 (AAA) | Global | 65 | ||
TC | subtropicalcyclone | Subtropical cyclone | #00faf4 CTB: 15.98 (AAA) CTL: 6.49 (AA) CTVL: 12.05 (AAA) | Global | 70 | ||
File:Super cyclonic storm icon.png | sucs | Super cyclonic storm | #ff6060[W 1] CTB: 7.09 (AAA) CTL: 2.88 (NC) CTVL: 5.35 (AA) | NIO | 50020 | ||
TC | supertyphoon | Category 4 super typhoon | #ff6060[W 1] CTB: 7.09 (AAA) CTL: 2.88 (NC) CTVL: 5.35 (AA) | Atl/EPac/SAtl | 80045 | ||
File:Severe cyclonic storm icon.png | svrcyclstorm | Severe cyclonic storm | #ccffff CTB: 19.32 (AAA) CTL: 7.84 (AAA) CTVL: 14.57 (AAA) | NIO | 50008 | ||
TC | svtyphoon | Severe typhoon | #ff8f20[W 1] CTB: 9.20 (AAA) CTL: 3.74 (NC) CTVL: 6.94 (AA) | WPAC | 60015 | ||
File:Tropical Depression.png | swiodepression | Tropical depression | #5ebaff[W 1] CTB: 9.94 (AAA) CTL: 4.04 (NC) CTVL: 7.50 (AAA) | Global | 90 | ||
File:Disturbance icon.png | swiodisturbance | Tropical disturbance | #80ccff CTB: 12.00 (AAA) CTL: 4.87 (AA) CTVL: 9.05 (AAA) | Global | 80 | ||
File:Severe tropical storm south icon.png[2] | swiosts | Severe tropical storm | #ccffff CTB: 19.32 (AAA) CTL: 7.84 (AAA) CTVL: 14.57 (AAA) | Global | 120 | ||
File:SWIO tropical cyclone icon.png[3] | swiotc | Tropical cyclone | #ffffcc CTB: 20.43 (AAA) CTL: 8.30 (AAA) CTVL: 15.41 (AAA) | SWIO | 30006 | ||
File:Subtropical Depression icon.png | swsubdep | Subtropical depression | #5ebaff[W 1] CTB: 9.94 (AAA) CTL: 4.04 (NC) CTVL: 7.50 (AAA) | Global | 62 | ||
File:SWIO tropical cyclone icon.png[3] | tc | Tropical cyclone | #ffffcc CTB: 20.43 (AAA) CTL: 8.30 (AAA) CTVL: 15.41 (AAA) | SWIO | 30006 | ||
File:Tropical Depression.png | td | Tropical depression | #5ebaff[W 1] CTB: 9.94 (AAA) CTL: 4.04 (NC) CTVL: 7.50 (AAA) | Global | 90 | ||
File:Disturbance icon.png | tdist | Tropical disturbance | #80ccff CTB: 12.00 (AAA) CTL: 4.87 (AA) CTVL: 9.05 (AAA) | Global | 80 | ||
File:Tropical Low.png | tl | Tropical low | #5ebaff[W 1] CTB: 9.94 (AAA) CTL: 4.04 (NC) CTVL: 7.50 (AAA) | Aus/Fiji | 40002 | ||
TC | tropicalcyclone | Tropical cyclone | #ffffcc CTB: 20.43 (AAA) CTL: 8.30 (AAA) CTVL: 15.41 (AAA) | SWIO | 30006 | ||
File:Tropical storm icon.png | ts | Tropical storm | #00faf4 CTB: 15.98 (AAA) CTL: 6.49 (AA) CTVL: 12.05 (AAA) | Global | 100 | ||
File:Typhoon icon.png | ty | Typhoon | #fdaf9a CTB: 11.78 (AAA) CTL: 4.78 (AA) CTVL: 8.88 (AAA) | WPAC | 60010 | ||
File:Typhoon icon.png | typhoon | Typhoon | #fdaf9a CTB: 11.78 (AAA) CTL: 4.78 (AA) CTVL: 8.88 (AAA) | WPAC | 60010 | ||
